青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司高級管理人員2019年度薪酬情況 | |||||||||
序 號 | 姓名 | 職務(wù) | 任職時(shí)間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(萬元) | 是否在股 東單位或 其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) | |||
應(yīng)付薪酬 (1) | 社會保險(xiǎn)、醫(yī)療保 險(xiǎn)及住房公積金的 單位繳存部分 (2) | 其他貨幣 性收入 (3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 王玉輝 | 黨委書記 董事長 | 2017.08~至今 | 42.7 | 8.12 | 0 | 50.82 | 否 | 否 |
2 | 劉 玲 | 黨委副書記 總經(jīng)理 | 2018.12~至今 | 38.42 | 8.12 | 0 | 46.54 | 否 | 否 |
3 | 徐 涌 | 原黨委委員 副總經(jīng)理 | 2014.07~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
4 | 謝 燕 | 原黨委委員 紀(jì)委書記 | 2018.11~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
備注: | |||||||||
1、上表披露薪酬為我公司高級管理人員2019年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。 | |||||||||
2020年11月24日 |